Stavební hřebíky (ČSN 02 2825)

d x l (mm) počet ks na kg d x l (mm) počet ks na kg
1,8 x 32 1515 5,0 x 140 45
1,8 x 36 1351 5,0 x 150 42
1,8 x 40 1219 5,0 x 160 39
2,0 x 30   5,0 x 63 hák. 99
2,0 x 32 1222 5,0 x 80 hák. 78
2,0 x 40 985 5,6 x 140 36
2,24 x 40 877 5,6 x 150 33
2,24 x 45 792 5,6 x 160 31
2,24 x 50 784 6,3 x 160 24
2,5 x 50 631 6,3 x 180 22
2,5 x 56 453 6,3 x 200 20
2,5 x 63 404 7,1 x 200 15
2,8 x 63 320 7,1 x 210 15
2,8 x 70 288 7,1 x 220 14
3,15 x 70 227 7,1 x 250 12
3,15 x 80 199 7,6 x 220  13
3,55 x 80 156 7,6 x 230 12 
3,55 x 90 139 7,6 x 240 11 
4,0 x 100 99 7,6 x 250 10 
4,0 x 110 90 7,6 x 260
4,0 x 120 82 8,8 x 280 7
4,5 x 130 60 8,8 x 290 6
4,5 x 140 56 8,8 x 300 5
       
       

 

měděné

d x l (mm) počet ks na kg d x l (mm) počet ks na kg
2,5 x 40 Cu   4,0 x 90 Cu  
2,8 x 55 Cu   4,0 x 100 Cu  

3,1 x 70 Cu

 

 

 

 

hliníkové

d x l (mm) počet ks na kg d x l (mm) počet ks na kg
3,1 x 40 Al   3,1 x 75 Al  
3,1 x 55 Al   3,1 x 63 Al  

 

hliníkové s PVC podložkou

d x l (mm) počet ks na kg d x l (mm) počet ks na kg
3,1 x 40 Al   3,1 x 75 Al  
3,1 x 55 Al   3,1 x 63 Al  

 

 

Stavební hřebíky s plochou hlavou (ČSN 02 2810)

d x l (mm) počet ks na kg d x l (mm) počet ks na kg
1,0 x 10 12195 1,4 x 25 2924
1,25 x 12 7092 1,4 x 32 2342
1,25 x 16 5587 1,6 x 25 2083
1,25 x 20 4587 1,6 x 32 1695
1,25 x 25 3759 1,6 x 36 1529
1,4 x 20 3546 1,6 x 40 1395
1,0 x 12 10526 1,0 x 16 8403

 

mosazné s plochou hlavou

d x l (mm) počet ks na kg d x l (mm) počet ks na kg
1,4 x 25 Ms   1,4 x 32 Ms