Šroubové hřebíky

d x l (mm) počet ks na kg d x l (mm) počet ks na kg
2,8/3,1 x 60 336 3,1/3,6 x 90 179
2,8/3,1 x 70 289 3,6/4,2 x 70 171
3,1/3,5 x 40 386 3,6/4,2 x 80 153
3,1/3,5 x 50 318 3,6/4,2 x 90 132
3,1/3,5 x 60 275 3,6/4,2 x 100 120
3,1/3,5 x 70 227 4,0/5,2 x 90 111
3,1/3,5 x 80 208 4,0/5,2 x 100 100

 

hliníkové

d x l (mm) počet ks na kg d x l (mm) počet ks na kg
3,1 x 55 Al   3,1 x 75 Al

  

3,1 x 63 Al      

 

hliníkové s PVC podložkou

d x l (mm) počet ks na kg d x l (mm) počet ks na kg
3,1 x 55 Al s   3,1 x 75 Al s  
3,1 x 63 Al s